| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Cameron Park | Mon, Apr. 13, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Cameron Park | Mon, Apr. 20, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | 530 for pitchers and catchers |
| High Noon batting cage | Sun, Apr. 26, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | High Noon batting cages (1 hour booked) Voluntary attendance |
| High Noon cages | Sun, May. 03, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Batting Cages (1 hour booked) Voluntary |
| Cameron Park | Mon, May. 04, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | 530 for pitchers and catchers |
| Cameron Park | Mon, May. 18, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | 530 for pitchers and catchers |
| Cameron Park | Mon, May. 25, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Cameron Park | Mon, Jun. 01, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Cameron Park | Mon, Jun. 08, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Cameron Park | Mon, Jun. 15, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Cameron Park | Mon, Jun. 22, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Cameron Park | Mon, Jun. 29, 2026 5:30 PM - 7:00 PM |
Sun, May. 03, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Batting Cages (1 hour booked) Voluntary